投手(12人) Lanzadores (12 jugadores) | |||||||||
先発投手(6人) | 所属チーム Equipo | 防御率 ERA | 勝敗 W/L |
|
|
|
| ||
1 | ヨハン・サンタナ Santana, Johan | メッツ | 2.53 | 16-7 |
|
|
|
| |
2 | エスコバル | エンジェルス | 3.40 | 18-7 |
|
|
|
| |
3 | エルナンデス | マリナース | 3.45 | 11-9 |
|
|
|
| |
4 | ガララガ | タイガース | 3.73 | 13-7 |
|
|
|
| |
5 | サンブラーノ | カブス Chicago Cubs | 3.91 | 14-6 |
|
|
|
| |
6 | ペティット | ダイアモンドバックス | 4.31 | 3-5 |
|
|
|
| |
リリーフ投手(6人) | 所属チーム Equipo | 防御率 ERA | セーブ SV | ホールド H | 投球回 Innings |
|
| ||
7 | ロドリゲス | メッツ | 2.24 | 62 | 0 | 68.1 |
|
| |
8 | ヒメネス | マリナース | 3.41 | 0 | 4 | 34.1 |
|
| |
9 | フーリオ Julio, Jorge | ブリューワーズ Milwaukee Brewers | 3.60 | 0 | 0 | 30.0 |
|
| |
10 | レデスマ Ledezma, Wil | ナショナルス Washington Nationals | 4.17 | 0 | 0 | 58.1 |
|
| |
11 | ピント Pinto, Renyel | マーリンズ Florida Marlins | 4.45 | 0 | 17 | 64.2 |
|
| |
12 | ベタンコート | インディアンズ | 5.07 | 4 | 12 | 71.0 |
|
| |
捕手(2人) Cacheres | 所属チーム Equipo | 打率 Promedio | 本塁打 HR | 打点 RBI | 出塁率 OBP | 長打率 Slugging | OPS | 盗塁 SB | |
1 | ナバロ | レイズ | .295 | 7 | 54 | .349 | .407 | .756 | |
2 | エルナンデス | レッズ | .257 | 15 | 65 | .308 | .406 | .714 | |
内野手(9人) Infielders | 所属チーム Equipo | 打率 Promedio | 本塁打 HR | 打点 RBI | 出塁率 OBP | 長打率 Slugging | OPS | 盗塁 SB | |
一塁手 1B | カブレラ・アレックス Cabrera, Alex | オリックス Orix Buffaloes | .315 | 36 | 104 |
| .593 |
| |
一塁手 1B | カブレラ・ミゲル | タイガース | .292 | 37 | 127 | .349 | .537 | .886 | |
二塁手 2B | ロペス | マリナース | .297 | 17 | 89 | .322 | .443 | .765 | |
三塁手 2B | プラド | ブレーブス | .320 | 2 | 33 | .377 | .461 | .838 | |
三塁手 3B | ギーエン | タイガース | .286 | 10 | 54 | .376 | .436 | .812 | |
三塁手 3B | モラ | オリオールズ | .285 | 23 | 104 | .342 | .483 | .825 | |
遊撃手 SS | ロドリゲス | パドレス | .287 | 0 | 12 | .326 | .351 | .677 | |
遊撃手 SS | ゴンサレス | レッズ | .272 | 16 | 55 | .325 | .468 | .793 | |
遊撃手 SS | スクタロ | ブルージェイズ | .267 | 7 | 60 | .341 | .356 | .697 | |
外野手(5人) Outfielders | 所属チーム Equipo | 打率 Promedio | 本塁打 HR | 打点 RBI | OBP | 長打率 Slugging | OPS | 盗塁 SB | |
1 | オルドネス | タイガース | .317 | 21 | 103 | .376 | .494 | .870 | |
2 | ラミレス Ramirez、Alex | 読売 Tokyo Giants | .314 | 45 | 125 |
| .617 | .617 | |
3 | インファンテ | ブレーブス | .293 | 3 | 40 | .338 | .416 | .754 | |
4 | チャベス | マリナース | .267 | 1 | 12 | .308 | .330 | .638 | |
5 | リベラ | エンジェルス | .246 | 12 | 45 | .282 | .438 | .720 | |
先発メンバー | 所属チーム Equipo | 打率 Promedio | 本塁打 HR | 打点 RBI | OBP | 長打率 Slugging | OPS | 盗塁 SB | |
1. (3B) | プラド | ブレーブス | .320 | 2 | 33 | .377 | .461 | .838 | |
2. (2B) | ロペス | マリナース | .297 | 17 | 89 | .322 | .443 | .765 | |
3. (RF) | オルドネス | タイガース | .317 | 21 | 103 | .376 | .494 | .870 | |
4. (DH) | カブレラ・ミゲル | タイガース | .292 | 37 | 127 | .349 | .537 | .886 | |
5. (LF) | ラミレス・アレックス Ramirez、Alex | 読売 Tokyo Giants | .314 | 45 | 125 |
| .617 |
| |
6. (1B) | カブレラ・アレックス Cabrera, Alex | オリックス Orix Buffaloes | .315 | 36 | 104 |
| .593 |
| |
7. (CF) | インファンテ | ブレーブス | .293 | 3 | 40 | .338 | .416 | .754 | |
8. (C ) | ナバロ | レイズ | .295 | 7 | 54 | .349 | .407 | .756 | |
9. (SS) | ゴンサレス | レッズ | .272 | 16 | 55 | .325 | .468 | .793 | |
P | サンタナ | メッツ | 2.53 | 7-16 |
|
|
|
| |
クリスマスに子供に見せたいアニメ
1年前